29.6 COMPACT
| Maximální zátěž | 2900kg |
| Maximální výška zdvihu | 6,4m |
| Maximální dopředný dosah | 3,4m |
| Zátěž při maximální výšce | 2900kg |
| Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1350kg |
| Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 74,9/102kW/k |
| Řazení | Dvou stupňové |
| Maximální cestovní rychlost | 40Km/h |
| Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 6100kg |
| Výška k hornímu okraji kabiny | 2,2m |
| Hydraulické čerpadlo | Gears |
| Pneumatiky | 405/70-24 |
Rozměry stroje 2,2 m výška 2 m délka (zmenšená verze stroje)
PTO 500/1000 ot/min
Nelze přidat přední PTO