30.6 TOP2
| Maximální zátěž | 3000kg |
| Maximální výška zdvihu | 6m |
| Maximální dopředný dosah | 3,15m |
| Zátěž při maximální výšce | 3000kg |
| Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1500kg |
| Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 88/120kW/k |
| Řazení | Dvou stupňové |
| Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
| Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 6550 |
| Výška k hornímu okraji kabiny | 2,5m |
| Hydraulické čerpadlo | Gears |
| Pneumatiky | 17.5LR24 |
Kontrola a monitorování systémem Merlin.
PTO zadní 540/1000ot/min
Volotelný přední PTO 1000ot/min
Evropské schválení pro vlečení do 20 000kg.
PTO zadní 540/1000ot/min
Volotelný přední PTO 1000ot/min
Evropské schválení pro vlečení do 20 000kg.
Technickou dokumentaci si můžete stáhnout zde