P 40.17
Maximální zátěž | 4000kg |
Maximální výška zdvihu | 16,7m |
Maximální dopředný dosah | 12,5m |
Zátěž při maximální výšce | 2500kg |
Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 500kg |
Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 74,9/102kW/k 4-válec |
Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 10 400kg |
Hydraulické čerpadlo | Load-Sensing - 108 l/min |
Pneumatiky | 405/70-24 |
Boční posuv ramene +-435mm.
Svahové vyrovnávání rámu +- 10%.
Volitelné E.A.S odpružení.
Stabilizátory 2-přední.
Svahové vyrovnávání rámu +- 10%.
Volitelné E.A.S odpružení.
Stabilizátory 2-přední.
Motor | Perkins |
Stabilizátory, boční posuv / svahové vyrovnávání .