P 45.18 HM
| Maximální zátěž | 4500kg |
| Maximální výška zdvihu | 17.76m |
| Maximální dopředný dosah | 13,2m |
| Zátěž při maximální výšce | 2300kg |
| Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1000kg |
| Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 107/145kW/k 6-válec turbo |
| Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
| Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 15 400kg |
| Výška k hornímu okraji kabiny | 2,85m |
| Hydraulické čerpadlo | Load-Sensing 144 l/min |
| Pneumatiky | 17,5-25 |
Boční posuv ramene +-440mm.
Svahové vyrovnávání rámu +- 8%.
Volitelné E.A.S odpružení.
Svahové vyrovnávání rámu +- 8%.
Volitelné E.A.S odpružení.
| Motor | Iveco |
| Joystick | 6x plně el. proporcionální |
| Kontrola a monitorování | Elektronický systém Merlin |
Pro těžké náklady.