P 60.10
| Maximální zátěž | 6000kg |
| Maximální výška zdvihu | 9,55m |
| Maximální dopředný dosah | 5,5m |
| Zátěž při maximální výšce | 4000kg |
| Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1500kg |
| Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 74,5/101 4-válec turbo |
| Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
| Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 9890kg |
| Hydraulické čerpadlo | Load-Sensing 108 l/min |
| Pneumatiky | 400/70-20 |
Boční posuv ramene +-250mm.
Svahové vyrovnávání rámu +- 10%.
Volitelné E.A.S odpružení.
Svahové vyrovnávání rámu +- 10%.
Volitelné E.A.S odpružení.
| Motor | Iveco |
| Joistick | 4x elektromagnetický proporcionální |
Pro těžké náklady .