45.19 MCSS
Maximální zátěž | 4500kg |
Maximální výška zdvihu | 18,7m |
Maximální dopředný dosah | 15,9m |
Zátěž při maximální výšce | 3000kg |
Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1000kg |
Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 107/145kW/k 6-válac turbo |
Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 14 400kg |
Výška k hornímu okraji kabiny | 2,95m |
Pneumatiky | 18-22,5 |
Hydraulický systém Load-Sensing
Kontrola a monitorování systémem Merlin .
Kontinuální otáčení, hydropneumatické odpružení a automatická kontrola stability