40.25 MCSS
Maximální zátěž | 4000kg |
Maximální výška zdvihu | 25,25m |
Maximální dopředný dosah | 22,7m |
Zátěž při maximální výšce | 1500kg |
Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 150kg |
Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 107/145kW/k 6-válec turbo |
Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 15 450kg |
Výška k hornímu okraji kabiny | 2,95m |
Pneumatiky | 18-22,5 |
Hydraulický systém Load-Sensing
Kontrola monitorování systémem Merlin .
Kontinuální otáčení, hydropneumatické odpružení a automatická kontrola stability.