45.21 MCSS
Maximální zátěž | 4500kg |
Maximální výška zdvihu | 20,8m |
Maximální dopředný dosah | 18m |
Zátěž při maximální výšce | 2500kg |
Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 500kg |
Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 107/145kW/k 6-válec turbo |
Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 14 500kg |
Výška k hornímu okraji kabiny | 2,95m |
Pneumatiky | 18-22,5 |
Hydraulický systém Load-Sensing
Kontrola a monitorování systémem Merlin.
Kontinuální otáčení, hydropneumatické odpružení a automatická kontrola stability.