45.21 MCTJ
Maximální zátěž | 800kg* |
Maximální výška zdvihu | 31,7m* |
Maximální dopředný dosah | 12,7m* |
Zátěž při maximální výšce | 400kg* |
Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 400kg* |
Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 107/145kW/k 6-válec turbo |
Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 15 400kg |
Výška k hornímu okraji kabiny | 2,95m |
Pneumatiky | 18-22,5 |
Hydraulický systém Load-Sensing
Kontrola monitorování systémem Merlin .
Kontinuální otáčení, hydropneumatické odpružení a automatická kontrola stability.
*parametry s jeřábovým ramenem Tower-jib.