50.16 MCSS
Maximální zátěž | 5000kg |
Maximální výška zdvihu | 16.4m |
Maximální dopředný dosah | 13,4m |
Zátěž při maximální výšce | 3000kg |
Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1000kg |
Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 107/145kW/k 6-válec turbo |
Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 14 200kg |
Pneumatiky | 18-22,5 |
Hydraulický systém Load-Sensing
Kontrola a monitorování systémem Merlin.
Kontinuální otáčení, hydropneumatické odpružení a automatická kontrola stability.